Tabela do IRRF desde 04/2015 até a presente data
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.903,98 | isento | 0,00 |
1.903,99 | 2.826,65 | 7,50% | 142,80 |
2.826,66 | 3.751,05 | 15,00% | 354,80 |
3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 636,13 |
4.664,68 | – | 27,50% | 869,36 |
Dependentes: 189,59 |
Tabela do IRRF de 01/2014 a 03/2015
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.787,77 | isento | 0,00 |
1.787,78 | 2.679,29 | 7,50% | 134,08 |
2.679,30 | 3.572,43 | 15,00% | 335,03 |
3.572,44 | 4.463,81 | 22,50% | 602,96 |
4.463,82 | – | 27,50% | 826,15 |
Dependentes: 179,71 |
Tabela do IRRF de 01/2013 a 12/2013
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.710,78 | isento | 0,00 |
1.710,79 | 2.563,91 | 7,50% | 128,31 |
2.563,92 | 3.418,59 | 15,00% | 320,60 |
3.418,60 | 4.271,59 | 22,50% | 577,00 |
4.271,59 | – | 27,50% | 790,58 |
Dependentes: 171,97 |
Tabela do IRRF de 01/2012 a 12/2012
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.637,11 | isento | 0,00 |
1.637,12 | 2.453,50 | 7,50% | 122,78 |
2.453,51 | 3.271,38 | 15,00% | 306,80 |
3.271,39 | 4.087,65 | 22,50% | 552,15 |
4.087,65 | – | 27,50% | 756,53 |
Dependentes: 164,56 |
Tabela do IRRF de 04/2011 a 12/2011
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.566,61 | isento | 0,00 |
1.566,62 | 2.347,85 | 7,50% | 117,49 |
2.347,86 | 3.130,51 | 15,00% | 293,58 |
3.130,52 | 3.911,63 | 22,50% | 528,37 |
3.911,63 | – | 27,50% | 723,95 |
Dependentes: 157,47 |
Tabela do IRRF de 01/2010 a 03/2011
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.449,15 | isento | 0,00 |
1.449,16 | 2.246,75 | 7,50% | 112,43 |
2.246,76 | 2.995,70 | 15,00% | 280,94 |
2.995,71 | 3.743,19 | 22,50% | 505,62 |
3.743,19 | – | 27,50% | 692,78 |
Dependentes: 150,69 |
Tabela do IRRF de 01/2009 a 12/2009
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.434,59 | isento | 0,00 |
1.434,60 | 2.150,00 | 7,50% | 107,59 |
2.150,01 | 2.866,70 | 15,00% | 268,84 |
2.866,71 | 3.582,00 | 22,50% | 483,84 |
3.582,01 | – | 27,50% | 662,94 |
Dependentes: 144,20 |
Tabela do IRRF de 01/2008 a 12/2008
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.372,81 | isento | 0,00 |
1.372,82 | 2.743,25 | 15,00% | 205,92 |
2.743,26 | – | 27,50% | 548,82 |
Dependentes: 137,99 |
Tabela do IRRF de 01/2007 a 12/2007
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.313,69 | isento | 0,00 |
1.313,70 | 2.625,12 | 15,00% | 197,05 |
2.625,12 | – | 27,50% | 525,19 |
Dependentes: 132,05 |
Tabela do IRRF de 02/2006 a 12/2006
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.257,12 | isento | 0,00 |
1.257,13 | 2.512,08 | 15,00% | 188,57 |
2.512,09 | – | 27,50% | 502,58 |
Dependentes: 126,36 |
Tabela do IRRF de 01/2005 a 01/2006
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.164,00 | isento | 0,00 |
1.164,01 | 2.326,00 | 15,00% | 174,60 |
2.326,01 | – | 27,50% | 465,35 |
Dependentes: 117,00 |
Tabela do IRRF de 01/2002 a 12/2004
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 1.058,00 | isento | 0,00 |
1.058,01 | 2;115,00 | 15,00% | 158,70 |
2.115,01 | – | 27,50% | 423,08 |
Dependentes: 106,00 |
Tabela do IRRF de 01/1998 a 12/2001
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 900,00 | isento | 0,00 |
900,01 | 1.800.00 | 15,00% | 135,00 |
1.800,01 | – | 27,50% | 360,00 |
Dependentes: 90,00 |
Tabela do IRRF de 01/1996 a 12/1997
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 900,00 | isento | 0,00 |
900,01 | 1.800,00 | 15,00% | 135,00 |
1800,01 | – | 25,00% | 315,00 |
Dependentes: 90,00 |
Tabela do IRRF de 10/1995 a 12/1995
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 795,24 | isento | 0,00 |
795,25 | 1.550,68 | 15,00% | 119,29 |
1.550,69 | 14.313,88 | 26,60% | 299,32 |
14.313,89 | – | 35,00% | 1.501,57 |
Dependentes: 79,52 |
Tabela do IRRF de 07/1995 a 09/1995
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 756,44 | isento | 0,00 |
756,45 | 1.475,01 | 15,00% | 103,47 |
1.475,02 | 13.615,41 | 26,60% | 284,71 |
16.615,42 | – | 35,00% | 1.428,29 |
Dependentes: 75,64 |
Tabela do IRRF de 04/1995 a 06/1995
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 706,10 | isento | 0,00 |
706,11 | 1.376,84 | 15,00% | 105,91 |
1.376,85 | 12.709,24 | 26,60% | 265,76 |
12.709,25 | – | 35,00% | 1.333,23 |
Dependentes: 70,61 |
Tabela do IRRF de 01/1995 a 03/1995
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 676,70 | isento | 0,00 |
676,71 | 1.319,57 | 15,00% | 101,51 |
1.319,58 | 12.180,60 | 26,60% | 254,70 |
12.180,61 | – | 35,00% | 1.277,78 |
Dependentes: 67,67 |
Tabela do IRRF de 12/1994
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 661,80 | isento | 0,00 |
661,81 | 1.290,51 | 15,00% | 99,27 |
1.290,52 | 11.912,40 | 26,60% | 249,09 |
11.912,41 | – | 35,00% | 1.249,64 |
Dependentes: 66,18 |
Tabela do IRRF de 11/1994
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 642,80 | isento | 0,00 |
642,81 | 1.253,47 | 15,00% | 96,42 |
1.253,48 | 11.570,40 | 26,60% | 241,94 |
11.570,41 | – | 35,00% | 1.213,77 |
Dependentes: 64,28 |
Tabela do IRRF de 10/1994
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 630,80 | isento | 0,00 |
630,81 | 1.230,06 | 15,00% | 94,62 |
1.230,07 | 11.354,40 | 26,60% | 237,43 |
11.354,41 | – | 35,00% | 1.191,11 |
Dependentes: 63,08 |
Tabela do IRRF de 09/1994
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 620,71 | isento | 0,00 |
620,72 | 1.210,36 | 15,00% | 93,10 |
1.210,37 | 11.172,60 | 26,60% | 233,63 |
11.172,61 | – | 35,00% | 172,04 |
Dependentes: 62,07 |
Tabela do IRRF de 08/1994
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 591,10 | isento | 0,00 |
591,11 | 1.152,65 | 15,00% | 88,66 |
1.152,66 | 10.639,80 | 26,60% | 222,49 |
10.639,81 | – | 35,00% | 1.116,14 |
Dependentes: 23,64 |
Tabela do IRRF de 07/1994
De | Até | Alíquota | Dedução |
0,00 | 561,80 | isento | 0,00 |
561,81 | 1.095,51 | 15,00% | 84,27 |
1.095,52 | 10.112,40 | 26,60% | 211,46 |
10.112,41 | – | 35,00% | 1.060,82 |
Dependentes: 22,47 |